Growth patterns

Attack Skill (攻撃スキル型)

Rank St Vi Dx Ag Lu MAtk MDef
2 1 0 0 0 0 3 0
3 1 0 0 0 0 3 0
4 3 0 0 0 0 3 0
5 3 0 0 0 0 9 0
6 5 0 0 0 0 9 0
7 5 0 0 0 0 15 0
8 9 0 0 0 0 24 0
Total 27 0 0 0 0 72 0

Defensive Skill (防御スキル型)

Rank St Vi Dx Ag Lu MAtk MDef
2 0 1 0 0 0 0 3
3 0 1 0 0 0 0 3
4 0 3 0 0 0 0 9
5 0 3 0 0 0 0 9
6 0 5 0 0 0 0 9
7 0 5 0 0 0 0 15
8 0 9 0 0 0 0 24
Total 0 27 0 0 0 0 72

Melee Skill (戦闘スキル型)

Rank St Vi Dx Ag Lu MAtk MDef
2 1 1 0 0 0 0 0
3 1 1 0 0 0 0 0
4 3 3 0 0 0 0 0
5 3 3 0 0 0 0 0
6 5 5 0 0 0 0 0
7 5 5 0 0 0 0 0
8 9 9 0 0 0 0 0
Total 27 27 0 0 0 0 0

Magical Skill (魔法スキル型)

Rank St Vi Dx Ag Lu MAtk MDef
2 0 0 0 0 0 3 3
3 0 0 0 0 0 3 3
4 0 0 0 0 0 9 9
5 0 0 0 0 0 9 9
6 0 0 0 0 0 9 9
7 0 0 0 0 0 15 15
8 0 0 0 0 0 24 24
Total 0 0 0 0 0 72 72

Technical Skill (技術スキル型)

Rank St Vi Dx Ag Lu MAtk MDef
2 1 0 1 0 0 0 0
3 1 0 1 0 0 0 0
4 3 0 3 0 0 0 0
5 3 0 3 0 0 0 0
6 5 0 5 0 0 0 0
7 5 0 5 0 0 0 0
8 9 0 9 0 0 0 0
Total 27 0 27 0 0 0 0

Assistant Skill (補助スキル型)

Rank St Vi Dx Ag Lu MAtk MDef
2 0 0 0 1 1 0 0
3 0 0 0 1 1 0 0
4 0 0 0 3 3 0 0
5 0 0 0 3 3 0 0
6 0 0 0 5 5 0 0
7 0 0 0 5 5 0 0
8 0 0 0 9 9 0 0
Total 0 0 0 27 27 0 0

Front Row Sill (前衛スキル型)

Rank St Vi Dx Ag Lu MAtk MDef
2 0 1 0 0 1 0 0
3 0 1 0 0 1 0 0
4 0 3 0 0 3 0 0
5 0 3 0 0 3 0 0
6 0 5 0 0 5 0 0
7 0 5 0 0 5 0 0
8 0 9 0 0 9 0 0
Total 0 27 0 0 27 0 0

Back Row Skill (後衛スキル型)

Rank St Vi Dx Ag Lu MAtk MDef
2 0 0 1 1 0 0 0
3 0 0 1 1 0 0 0
4 0 0 3 3 0 0 0
5 0 0 3 3 0 0 0
6 0 0 5 5 0 0 0
7 0 0 5 5 0 0 0
8 0 0 9 9 0 0 0
Total 0 0 27 27 0 0 0

Balanced A (バランスA型)

Rank St Vi Dx Ag Lu MAtk MDef
2 1 1 0 0 0 3 3
3 1 1 0 0 0 3 3
4 1 1 0 0 0 3 3
5 2 2 0 0 0 4 4
6 2 2 0 0 0 4 4
7 2 2 0 0 0 4 4
8 4 4 0 0 0 12 12
Total 13 13 0 0 0 33 33

Balance B (バランスB型)

Rank St Vi Dx Ag Lu MAtk MDef
2 0 0 1 1 1 3 0
3 0 0 1 1 1 3 0
4 0 0 1 1 1 3 0
5 0 0 2 2 2 4 0
6 0 0 2 2 2 4 0
7 0 0 2 2 2 4 0
8 0 0 4 4 4 12 0
Total 0 0 13 13 13 33 0

Balance C (バランスC型)

Rank St Vi Dx Ag Lu MAtk MDef
2 1 0 1 1 0 0 3
3 1 0 1 1 0 0 3
4 1 0 1 1 0 0 3
5 2 0 2 2 0 0 4
6 2 0 2 2 0 0 4
7 2 0 2 2 0 0 4
8 4 0 4 4 0 0 12
Total 13 0 13 13 0 0 33

Early Mature (早熟型)

Rank St Vi Dx Ag Lu MAtk MDef
2 1 1 1 1 1 3 3
3 2 3 1 1 1 3 3
4 3 2 2 3 1 3 6
5 1 1 2 1 1 3 6
6 0 0 0 1 1 3 3
7 0 0 0 0 1 3 0
8 0 0 1 0 1 3 0
Total 7 7 7 7 7 21 21

Delayed Mature A (大器晩成A型)

Rank St Vi Dx Ag Lu MAtk MDef
2 0 1 0 1 0 0 1
3 0 0 1 0 1 0 2
4 1 1 1 1 0 3 3
5 1 2 1 0 1 3 4
6 2 1 2 3 2 6 5
7 3 3 2 3 2 9 7
8 1 1 1 0 2 3 2
Total 8 9 8 8 8 24 24

Delayed Mature B (大器晩成B型)

Rank St Vi Dx Ag Lu MAtk MDef
2 0 0 0 0 0 0 1
3 0 1 0 0 0 0 1
4 0 0 0 0 0 1 2
5 1 1 1 1 1 2 2
6 1 1 1 1 1 3 3
7 2 1 2 1 2 6 3
8 5 5 4 5 5 15 15
Total 9 9 8 8 9 27 27

Byakko (ビャッコ専用型)

Rank St Vi Dx Ag Lu MAtk MDef
2 1 0 1 0 0 0 10
3 0 1 2 0 1 10 0
4 2 0 3 1 0 0 10
5 0 2 4 0 2 10 0
6 3 0 5 2 3 0 10
7 0 3 6 3 0 10 0
8 0 0 23 0 0 10 10
Total 6 6 44 6 6 40 40

Genbu (ゲンブ専用型)

Rank St Vi Dx Ag Lu MAtk MDef
2 1 0 1 0 0 10 0
3 2 1 0 0 1 0 10
4 3 0 1 1 0 10 0
5 4 1 0 0 1 0 10
6 5 0 1 1 0 10 0
7 6 1 0 0 1 0 10
8 33 0 1 0 0 10 10
Total 54 3 3 3 3 40 40

Suzaku (スザク専用型)

Rank St Vi Dx Ag Lu MAtk MDef
2 1 0 0 1 0 0 10
3 0 1 0 2 1 10 0
4 2 0 1 3 0 0 10
5 0 2 2 4 0 10 0
6 2 0 2 5 2 0 10
7 0 2 3 6 2 10 0
8 3 3 0 10 3 10 10
Total 8 8 8 31 8 40 40

Seiryuu (セイリュウ専用型)

Rank St Vi Dx Ag Lu MAtk MDef
2 1 1 0 0 0 0 10
3 3 2 0 0 0 10 0
4 0 3 2 0 2 0 10
5 0 4 2 2 2 10 0
6 0 5 1 2 3 0 10
7 2 6 3 3 1 10 0
8 2 25 0 1 0 0 10
Total 8 47 8 8 8 30 40

Pixie (ピクシー専用型)

Rank St Vi Dx Ag Lu MAtk MDef
2 0 0 0 0 1 5 0
3 0 0 0 0 5 5 0
4 0 0 0 0 5 16 0
5 0 0 0 0 10 16 0
6 0 0 0 0 10 16 0
7 0 0 0 0 15 16 0
8 0 0 0 0 30 48 0
Total 0 0 0 0 76 122 0

Lucifer (ルシファー専用型)

Rank St Vi Dx Ag Lu MAtk MDef
2 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 10
6 0 0 0 0 0 210 225
7 0 0 0 0 0 255 255
8 59 35 54 49 17 255 255
Total 59 35 54 49 17 720 745
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License